;
下 井 草 書 房 SHIMOIGUSA-SHOBO 〒189-0014 東京都東村山市本町4-3-3 Tel 042-397-2069 Email: mule@kosho-shimoigusa.jp |
||
EDWARDS, George (1674-1773) ジョージ・エドワーズ(イギリス鳥類学の父) | ||
1 | ||
1 | A Natural History of Uncommon Birds. (1743-1751) より No.92 The Pelican 292 x 230mm 手彩色銅版画 額装 美 ¥ 45,000 | |
2 | A Natural History of Uncommon Birds. (1743-1751) より No.? The Linghing Goose 292 x 230mm 手彩色銅版画 額装 美 ¥ 35,000 | |
★ | ||
GOULD, John (1804-1881) ジョン・グールド イギリスの鳥類学者。主要作品『ヒマラヤ山脈百鳥図譜』(1831-1832)『ヨーロッパ鳥類図譜』(1832-1837)『オーストラリア鳥類図譜』 (1840-1848)『ハチドリ科鳥類図譜』(1849-1861)『アジア鳥類図譜』(1850-1883)『イギリス鳥類図譜』(1862-1873) グールドは、生涯におよそ3,000プレート、40冊を出版しています。グールドの作品のなかで最も有名な『オーストラリア鳥類図譜』(1840-1848)は600 プレート7冊本で膨大で貴重な研究資料となっています。グールドはとりわけ美しい羽をもつハチドリの魅力に憑かれたようで、羽の光沢 を放つハチドリの技法に工夫を凝らしています。金にアラビアゴム仕上の施しで、生きているハチドリをみごとに再現しています。 |
||
5 | ||
5 | イギリス鳥類図譜(1862-1873)より Buphus Comatus 355 x 520 mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 額装 ¥ 180,000 | |
★ | ||
ELLIOT, Daniel Giraud (1835-1915) ダニエルG.エリオット アメリカの動物学者。アメリカ自然史博物館創設者のひとりでJグールドと共同で仕事もしています 主要作品 * A Monograph of the Phasianidae (Family of the Pheasants) (1870-72) 「キジ科図譜」 * A Monograph of the Paradiseidae or Birds of Paradise (1873) 「極楽鳥図譜」 * A Monograph of the Felidae or Family of Cats (1878) 「ネコ科図譜」 |
||
6 | ||
6 | 上の作品はグ-ルドの版画製作者 William Hartの手になります。 520 x 355mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 額装 ¥ 80,000 | |
★ | ||
作者不詳 | ||
7 8 9 10 | ||
7 | 作者不詳 19世紀後半 665 x 535mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 ¥ 35,000 | |
8 | 作者不詳 19世紀後半 665 x 535mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 ¥ 35,000 | |
9 | 作者不詳 19世紀後半 535 x 665 mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 額装 ¥ 48,000 | |
10 | 作者不詳 19世紀後半 665 x 535mm 手彩色石版画 インペリアルフォリオ版 額装 ¥ 65,000 | |
★ | ||
MARTINET, Fransois Nicolas (1731-1790) F.N.マルチネ フランスを代表する鳥類画家 下版画4点は 「鳥類史」 Histoire de Oiseaux. Paris:1770-1786 より |
||
11 12 13 14 | ||
11 | ギアナのオオハシ 325 x 235 mm 手彩色銅版画 マット付 ¥ 20,000 | |
12 | マレーシアかっこう 334 x 250 mm 手彩色銅版画 マット付 ¥ 25,000 | |
13 | はい鷹 339 x 251 mm 手彩色銅版画 マット付 ¥ 25,000 | |
14 | ブラジルふうき鳥(青)メキシコふうき鳥(赤) 322 x 239 mm 手彩色銅版画 マット付 ¥ 20,000 | |
★ | ||
AUDUBON, John James (1785-1851) ジョン・ジェームズ・オーデュボン (世界最高のアメリカの博物画家) | ||
鳥類図譜の傑作オーデュボン『アメリカの鳥』を1826-38年にダブル-エレファントフォリオ版(435 plates)(銅板手彩色)4冊本で出版 その後 ロイヤルオクターボ版(royal 8vo.)7冊本(500 plates)を1840-1844年に出版 以下の図版は、フィラデルフィアJ.B.Chevalier で出版された 『アメリカの鳥』手彩色石版画(J.T.Bowen 彩色)の版になります。各プレート マット付です。状態は最良です。シートサイズ365 x 172mm |
||
15 16 17 | ||
15 No.6,Plate 26. Common Harrier. 365 x 172mm マット付 ¥68,000 | ||
16 No.6,Plate 29. Passerine Day Owl. 365 x 172mm マット付 ¥48,000 | ||
17 No.6,Plate 29. Tengmalms Night Owl. 365 x 172mm マット付 ¥68,000 | ||
18 19 20 | ||
18 No.18,Plate 89. Rathbone's Wood-Warbler. 365 x 172mm マット付 ¥35,000 | ||
19 No.35,Plate 173. Macgillivray's Shore-Finch. 365 x 172mm マット付 ¥35,000 | ||
20 No.37,Plate 183. Arkansas Goldfinch. 365 x 172mm マット付 ¥35,000 | ||
21 22 23 | ||
21 No.40,Plate 198. Grey-Crowned Purple-Finch. 365 x 172mm マット付 ¥38,000 | ||
22 No.506,Plate 266. Red-Breasted Woodpecker. 365 x 172mm マット付 ¥30,000 | ||
23 No.55,Plate 272. Lewis' Woodpecker 365 x 172mm マット付 ¥38,000 | ||
★ | ||
AUDUBON, John James (1785-1851) ジョン・ジェームズ・オーデュボン (世界最高のアメリカの博物画家) | ||
AUDUBON'S QUADRUPEDS OF NORTH AMERICA. Philadelphia:1849-1854 *オーデュボン『北アメリカの四足獣』[J.T.Bowen の彩色] 各プレート マット付 状態は良いです。 シートサイズ 258 x 172mm |
||
24 25 26 | ||
22 | No.11,Plate 51. Canada Otter. 258 x 172mm マット付 ¥20,000 | |
23 | No.20,Plate 99. Prairie Dog and Prairie Marot Squirrel. 258 x 172mm マット付 ¥20,000 | |
24 | No.28,Plate 138. Pine Marten. 258 x 172mm マット付 ¥20,0000 | |
価格は税込み価格でございます |
||
← Top |